「40までにしたい10のこと」が2025年下半期のBLドラマで地上波&BSの覇権を制す!2025/12/12 19:35
今回のトピックス
近年大きな盛り上がりを見せる“BLドラマ”に焦点を当てる
「きのう何食べた?」「30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」など、コミック原作ドラマのヒットをきっかけに、一気に知名度を広げた“BLドラマ”。特定のターゲットにディープに刺さる特別なジャンルという印象があるが、今では支持層も広がり、深夜帯を中心にコンスタントに人気作が登場している。
そこで今回は、2025年の下半期に放送された“BLドラマ”に注目。複数の視聴データをもとに、どんな作品に支持を集まっているのかを調べてみた。今回の対象となるBLドラマは以下の作品である。
| 作品名 | 放送局/放送期間 |
|---|---|
| Love in The Air-恋の予感- | フジテレビ(6月16日~8月4日) |
| 続・BLドラマの主演になりました | テレビ朝日(単発/6月26日・7月24日) |
| 雨上がりの僕らについて | テレ東(7月2日~9月17日) BSテレ東・BSテレ東4K(10月2日~) |
| 40までにしたい10のこと | テレ東(7月4日~9月19日) BSテレ東・BSテレ東4K(7月8日~9月23日) |
| 恋愛ルビの正しいふりかた | TOKYO MX(7月13日~8月31日) |
| Love Sea~愛の居場所~ | フジテレビ(8月11日~9月29日) |
| 被写界深度 | フジテレビ(8月19日~9月23日) |
| タクミくんシリーズ-Drama- | BSフジ、BSフジ4K(9月21日~10月26日) |
| 25時、赤坂で Season2 | テレ東(10月1日~) BSテレ東・BSテレ東4K(10月4日~) |
| PUNKS△TRIANGLE | フジテレビ(10月9日~) |
| 韓国BL「俺は恋愛なんか求めてない!」 | J:COM BS(10月20日~) |
| セラピーゲーム | 日本テレビ(10月29日~) |
| 台湾BL「奇蹟」 | J:COM BS(10月30日~) |
フジテレビとテレ東の番組が目立つ。また、テレ東作品はBSテレ東でも放送されているし、フジのドラマもFODとの連動など、多角的に展開されているケースが多いようだ。これらの作品の「放送回ランキング ベスト30」を見ていこう。データはリアルタイムと見逃し視聴を合わせた総合ランキングで、11月末までに放送されたデータが対象である。
■BL作品 2025年下半期[ 放送回ランキング ]総合ベスト30
| 順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | [新]40までにしたい10のこと 第1話/上司と部下…突然のオフィスラブ!(7/4) | テレ東 | 100.0 |
| 2 | 40までにしたい10のこと 第12話[終]/誕生日を恋人と過ごす(9/19) | テレ東 | 86.3 |
| 3 | 40までにしたい10のこと 第4話/ すごいカスタマイズ(7/25) | テレ東 | 83.4 |
| 4 | 40までにしたい10のこと 第10話/ おうちでBBQ!(9/5) | テレ東 | 80.9 |
| 5 | 40までにしたい10のこと 第11話/ 逃げ出した過去(9/12) | テレ東 | 79.6 |
| 6 | 40までにしたい10のこと 第3話/シーパラでデート(7/18) | テレ東 | 78.9 |
| 7 | 40までにしたい10のこと 第8話/ 俺たちはワンチーム(8/22) | テレ東 | 78.6 |
| 8 | 40までにしたい10のこと 第9話/ まさかの鉢合わせ(8/29) | テレ東 | 78.4 |
| 9 | 40までにしたい10のこと 第2話/2人でタコパ!(7/11) | テレ東 | 77.8 |
| 10 | 40までにしたい10のこと 第6話/ スカッシュとケーキ(8/8) | テレ東 | 74.5 |
| 11 | 40までにしたい10のこと 第5話/ 服の趣味を変えよう(8/1) | テレ東 | 74.1 |
| 12 | 40までにしたい10のこと 第7話/ ヤバイ枕を作ろう!(8/15) | テレ東 | 71.7 |
| 13 | [新]雨上がりの僕らについて 第1話「運命の再会!かつて諦めた恋が動き出す」(7/2) | テレ東 | 38.8 |
| 14 | セラピーゲーム #02(11/5) | 日本テレビ | 37.0 |
| 15 | セラピーゲーム #03(11/12) | 日本テレビ | 36.7 |
| 16 | セラピーゲーム #05(11/26) | 日本テレビ | 36.2 |
| 17 | 続・BLドラマの主演になりました 第1話(6/26) | テレビ朝日 | 35.6 |
| 18 | セラピーゲーム #04(11/19) | 日本テレビ | 34.6 |
| 19 | 雨上がりの僕らについて 第2話「初デートで急接近!?生きてるって思える瞬間」(7/9) | テレ東 | 31.2 |
| 20 | [新]セラピーゲーム #01(10/29) | 日本テレビ | 29.8 |
| 21 | 話題ドラマ「続・BLドラマの主演になりました」最終話まだ間に合う特別プレイバック集(7/24) | テレビ朝日 | 29.7 |
| 22 | 被写界深度 第2話「ピントの合わない想い」(8/26) | フジテレビ | 29.4 |
| 23 | [新]PUNKS△TRIANGLE #01(10/9) | フジテレビ | 27.9 |
| 24 | [新]被写界深度 第1話「屋上友達」(8/19) | フジテレビ | 27.7 |
| 25 | [新]Love Sea~愛の居場所~ #01(8/11) | フジテレビ | 26.4 |
| 26 | 雨上がりの僕らについて 第4話「想い合える奇跡」(7/23) | テレ東 | 26.3 |
| 27 | 雨上がりの僕らについて 第5話「初キス!二人の形を見つける為に」(7/30) | テレ東 | 26.1 |
| 28 | 被写界深度 第3話「捨てられないもの」(9/2) | フジテレビ | 26.1 |
| 29 | 雨上がりの僕らについて 第7話「恋人の知らなかった一面」(8/13) | テレ東 | 26.0 |
| 30 | 被写界深度 第6話[終]「被写界深度」(9/23) | フジテレビ | 25.8 |
こちらもオススメ▼
週間テレビ視聴ランキング | ドラマ&バラエティーランキング | 新着エンタメ情報 | データについて
上位を占めたのは、風間俊介&庄司浩平出演の「40までにしたい10のこと」。全12話が1~12位を独占し、13位以降に大きく差をつけて圧倒的な支持を集めた。今年のドラマ全体の中でも特に話題を集めた作品で、前述した“BLドラマ”の支持層の広がりという点でも大きな役割を果たしたといえる。
こちらもおすすめ▶「40までにしたい10のこと」がリアタイ&見逃しで人気を獲得
物語のスウィートな味わいもさることながら、ヒットの大きな要因となったのは、なんといっても風間の演技のナチュラルさだろう。アラフォー男子のリアルを表現しつつ、自然な演技で相手役の庄司の魅力も存分に引き出す。この作品が、“BLドラマ”というジャンルが想起させる一般的なイメージから大きく間口を広げたのは風間の存在故だったことは間違いないと思う。
他作品に触れる前に、ここで各ドラマの最高位のみをピックアップしたベスト10を見てみよう。4位の「続・BLドラマの主演になりました」は、TELASAで独占配信されているオリジナルドラマを特別に地上波で放送したものである。
■BL作品 2025年下半期[ 放送回最高位ランキング ]総合ベスト10
| 順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | [新]40までにしたい10のこと 第1話/上司と部下…突然のオフィスラブ!(7/4) | テレ東 | 100.0 |
| 2 | [新]雨上がりの僕らについて 第1話「運命の再会!かつて諦めた恋が動き出す」(7/2) | テレ東 | 38.8 |
| 3 | セラピーゲーム #02(11/5) | 日本テレビ | 37.0 |
| 4 | 続・BLドラマの主演になりました 第1話(6/26) | テレビ朝日 | 35.6 |
| 5 | 被写界深度 第2話「ピントの合わない想い」(8/26) | フジテレビ | 29.4 |
| 6 | [新]PUNKS△TRIANGLE #01(10/9) | フジテレビ | 27.9 |
| 7 | [新]Love Sea~愛の居場所~ #01(8/11) | フジテレビ | 26.4 |
| 8 | [新]Love in The Air-恋の予感- #01(6/16) | フジテレビ | 22.3 |
| 9 | [新]25時、赤坂で Season2 第1話/結ばれた先に(10/1) | テレ東 | 20.6 |
| 10 | [新]恋愛ルビの正しいふりかた EP1「再会(リベンジ)のしかた」(7/13) | TOKYO MX | 4.7 |
こうしてみると上位はすべてコミック原作のドラマ化であり、コミック界でのブームの影響を大きく受けていることが分かる。キャスティングにおいても、必ずしも知名度優先ではないところが面白く、原作のイメージをどれだけ再現できるかがドラマ化の成否を分けるともいえるのがこのジャンルのユニークなところである。
また、「Love Sea~愛の居場所~」と「Love in The Air-恋の予感-」は、近年話題のタイのBLドラマが原作。海外ドラマブームの新潮流を担う動きとして注目される。最後にBSで放送された“BLドラマ”の放送回ベスト20を見ていただこう。
■BL作品 2025年下半期[ BS放送回ランキング ]総合ベスト10
| 順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 雨上がりの僕らについて 第3話「僕が君を好きな理由」(10/16) | BSテレ東 | 100.0 |
| 2 | [新]40までにしたい10のこと 第1話/上司と部下…突然のオフィスラブ!(7/8) | BSテレ東 | 97.4 |
| 3 | 40までにしたい10のこと 第2話/2人でタコパ!(7/15) | BSテレ東 | 79.5 |
| 4 | 40までにしたい10のこと 第6話/ スカッシュとケーキ(8/12) | BSテレ東 | 77.9 |
| 5 | 40までにしたい10のこと 第5話/ 服の趣味を変えよう(8/5) | BSテレ東 | 75.0 |
| 6 | 40までにしたい10のこと 第7話/ ヤバイ枕を作ろう!(8/19) | BSテレ東 | 70.7 |
| 7 | 40までにしたい10のこと 第9話/ まさかの鉢合わせ(9/2) | BSテレ東 | 70.3 |
| 8 | 40までにしたい10のこと 第3話/シーパラでデート(7/22) | BSテレ東 | 69.9 |
| 9 | 40までにしたい10のこと 第4話/ すごいカスタマイズ(7/29) | BSテレ東 | 69.2 |
| 10 | 40までにしたい10のこと 第11話/ 逃げ出した過去(9/16) | BSテレ東 | 69.0 |
| 11 | [新]雨上がりの僕らについて 第1話「運命の再会!かつて諦めた恋が動き出す」(10/2) | BSテレ東 | 67.7 |
| 12 | 40までにしたい10のこと 第12話[終]/誕生日を恋人と過ごす(9/23) | BSテレ東 | 67.4 |
| 13 | [新]タクミくんシリーズ-Drama- 第1話「僕たちの一方通行」(9/21) | BSフジ | 65.4 |
| 14 | 40までにしたい10のこと 第8話/ 俺たちはワンチーム(8/26) | BSテレ東 | 65.0 |
| 15 | 雨上がりの僕らについて 第9話「同棲生活は波乱の幕開け!?」(11/27) | BSテレ東 | 63.5 |
| 16 | 40までにしたい10のこと 第10話/ おうちでBBQ!(9/9) | BSテレ東 | 63.3 |
| 17 | 雨上がりの僕らについて 第2話「初デートで急接近!?生きてるって思える瞬間」(10/9) | BSテレ東 | 63.1 |
| 18 | 雨上がりの僕らについて 第5話「初キス!二人の形を見つける為に」(10/30) | BSテレ東 | 61.4 |
| 19 | 雨上がりの僕らについて 第4話「想い合える奇跡」(10/23) | BSテレ東 | 59.0 |
| 20 | タクミくんシリーズ-Drama -第2話「近づけない距離」(9/28) | BSフジ | 56.1 |
やはり地上波でも放送されていた「40までにしたい10のこと」や「雨上がりの僕らについて」が上位を占めているが、この秋、BSフジで放送され、話題となったのが「タクミくんシリーズ-Drama-」。原作のライトノベルはもはや古典と言っていい作品だが、コミカライズや映画などさまざまなメディアミックスを経て、今回ドラマ化された。今後の展開次第では大きな存在になるかもしれない注目作だ。
この“BLドラマ”というジャンルのムーブメントはまだまだ始まったばかりで、その埋蔵量は相当に深い。今回の「40までにしたい10のこと」のような良質な成功例を重ねることで、今後ますます大きなブームにつながっていくことだろう。TVガイドWebでも、引き続き注目していきたいと思う。
過去のランキングのアーカイブはこちらから▼
週間テレビ視聴ランキング | テレビ視聴率ランキング | 地上波録画視聴ランキング | BS録画視聴ランキング | スターランキング
文/武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。TVガイドアーカイブチーム代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
◆視聴データとは?(ランキングのポイント表記について)
TVガイドWebのランキングデータは、関東 166万台(公開日現在)を超えるREGZAの視聴データを基に、テレビの利用状況(家族での視聴や個人の視聴など)やユーザーの性別・年齢などの属性に、政府統計による世代別人口やテレビ保有率を加味した番組ごとの「推計視聴人数」を算出し、TVガイドWebが独自にランキング化したものです。
※ポイント表記の数値は1位を100とした場合の比率(%)です。
※各ランキングデータは、地上波放送番組とBS放送番組を合わせて集計したものです。
※ランキング集計期間には、集計日当日の翌日AM5:00までの番組を含みます。
※録画視聴は、タイムシフトマシンや指定録画などによる見逃し視聴・後日視聴を利用し、放送日当日を含めた7日間で再生視聴されたデータです。
■トピックス
視聴データを基に、注目のトピックや番組の分析などを取り上げた記事を掲載(※不定期)。
■テレビ視聴ランキング
・テレビ視聴ランキング ベスト20 → 地上波、BSで放送された番組を、放送時刻にリアルタイムで視聴した推計視聴人数が多い番組順に上位20位分を掲載。
■ドラマ&バラエティー視聴ランキング
・ドラマ番組 ベスト20(リアルタイム視聴+見逃し視聴・録画視聴を合算した総合ランキング)
・バラエティー番組 ベスト20(リアルタイム視聴+見逃し視聴・録画視聴を合算した総合ランキング)
※地上波、BSで放送されたドラマとバラエティー番組を、「リアルタイム視聴」と、タイムシフトマシンや指定録画などによる見逃し視聴・後日視聴の「録画視聴」を合算した上で、合計推計視聴人数の多い順に各20位分を掲載。 多様な視聴形態を加味したうえで、本当に多くの人に見られている番組が分かるランキング。
出典元:TVS REGZA株式会社 テレビ視聴データ“TimeOn Analytics”
この記事をシェアする











