【ドラマ&バラエティー視聴ランキング】2025年1月13日(月)~1月19日(日)2025/01/31
リアルタイム+録画=真の視聴ランキング!
ドラマ&バラエティー TOP20
ドラマは「御上先生」がぶっちぎり首位。バラエティーは全曜日で日テレ強し
ドラマランキングは、「御上先生」第1話が断トツぶっちぎりのトップである。ドラマとしてはリアルタイムと録画視聴の両部門で堂々の第1位。どちらも2位以下に付け入るスキを許していない。ちょっといびつな世界の中に謎をはらんだと登場人物が行きかう、スケールの大きな教育ドラマで、見ごたえは十分。今後の快進撃に期待したい。新ドラマがまだ完全に出そろっていないとはいえ、朝ドラ「おむすび」と大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」がともにベスト5入りと健闘している。
バラエティーでは、今週も日本テレビが上位に並ぶ。全曜日にまんべんなくバラエティーを配し、その全てをランクインさせているという安定感はまさに揺るぎがない。日本テレビ以外では、成人の日の「帰れマンデー見っけ隊!! 3時間SP」(テレビ朝日)が9位に入る健闘を見せたほか、TBSが10位「バナナマンのせっかくグルメ」を筆頭に4番組をランクインさせている。
こちらもオススメ▼
リアルタイム視聴&録画視聴ランキング | 番組視聴トピックス | ドラマ一覧 | 新着ドラマ情報 | 新着バラエティー情報
■ドラマランキング ベスト20[リアルタイム視聴+録画視聴の合算]
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント (%) |
---|---|---|---|
1 | [新]日曜劇場「御上先生」 Episode 1-destruction-(1/19) | TBS | 100.0 |
2 | 連続テレビ小説「おむすび」(72)(1/14) | NHK総合 | 66.1 |
3 | [新]アンサンブル #01(1/18) | 日本テレビ | 64.9 |
4 | [新]問題物件 #01(1/15) | フジテレビ | 61.2 |
5 | べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~(3)(1/19) | NHK総合 | 60.1 |
6 | [新]家政夫のミタゾノ #1(1/14) | テレビ朝日 | 60.0 |
7 | [新]火曜ドラマ「まどか26歳、研修医やってます!」第1話(1/14) | TBS | 58.8 |
8 | [新]119エマージェンシーコール #01(1/13) | フジテレビ | 57.5 |
9 | プライベートバンカー #2(1/16) | テレビ朝日 | 56.8 |
10 | ホットスポット #2(1/19) | 日本テレビ | 55.6 |
11 | 相棒 season23 #11(1/15) | テレビ朝日 | 46.6 |
12 | 〈木曜劇場〉日本一の最低男 #02(1/16) | フジテレビ | 43.8 |
13 | [新]法廷のドラゴン #1(1/17) | テレ東 | 43.8 |
14 | 〈火ドラ★イレブン〉御曹司に恋はムズすぎる #02(1/14) | フジテレビ | 30.1 |
15 | フォレスト #2(1/19) | テレビ朝日 | 27.9 |
16 | ドラマ10「東京サラダボウル」(2)(1/14) | NHK総合 | 24.7 |
17 | 私の知らない私 第2話(1/16) | 日本テレビ | 21.9 |
18 | 相棒21 #9[再](1/15) | テレビ朝日 | 18.8 |
19 | 〈土ドラ〉最高のオバハン中島ハルコ~マダム・イン・ちょこっとだけバンコク~ #03(1/18) | フジテレビ | 18.0 |
20 | 連続テレビ小説「おむすび」(72)(1/14) | NHK BS | 17.5 |
■バラエティーランキング ベスト20[リアルタイム視聴+録画視聴の合算]
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント (%) |
---|---|---|---|
1 | ぐるナイ ゴチ新メンバー2人登場に菅田将暉&出川も仰天!?(1/16) | 日本テレビ | 100.0 |
2 | オモウマい店「栃木/ギガ盛りチャーシュー1本丼&チャーハンの塔」(1/14) | 日本テレビ | 87.5 |
3 | 秘密のケンミンSHOW極! 福島・喜多方ラーメン&青森(1/16) | 日本テレビ | 77.1 |
4 | 笑コラSP カメラに向かってごめんなさい&川口春奈ダーツの旅(1/15) | 日本テレビ | 74.3 |
5 | 欽ちゃん&香取慎吾の第100回仮装大賞 トニセンも参戦!(1/13) | 日本テレビ | 71.7 |
6 | 嗚呼!!みんなの動物園 ニャレ兄の超ビビり猫&相葉トリミングに川口春奈(1/18) | 日本テレビ | 69.3 |
7 | ニノさん ムロツヨシのリクエストSP!(1/17) | 日本テレビ | 69.1 |
8 | 沸騰ワード10 大泉洋が30年通う京都常連店(1/17) | 日本テレビ | 68.9 |
9 | 帰れマンデー見っけ隊!! 3時間SP 大泉洋と北海道&草津で激うま探し旅(1/13) | テレビ朝日 | 68.7 |
10 | バナナマンのせっかくグルメ 日村×広瀬すず×磯村勇斗が人気観光地で爆食!(1/19) | TBS | 67.3 |
11 | 水曜日のダウンタウン #403(1/15) | TBS | 66.7 |
12 | 笑神様は突然に…家族で楽しく笑神降ろし!松たか子&上白石萌歌も笑い泣きSP(1/19) | 日本テレビ | 64.7 |
13 | 踊る!さんま御殿!! 新年から悩める有名人(1/14) | 日本テレビ | 64.3 |
14 | 満天☆青空レストラン 三陸ムール貝(1/18) | 日本テレビ | 61.3 |
15 | 月曜から夜ふかし「街行く人のリアル孤独のグルメを調査してみた件」(1/13) | 日本テレビ | 60.3 |
16 | 酒のツマミになる話 SnowMan宮舘&谷まりあ&出川哲朗 ほか(1/17) | フジテレビ | 55.7 |
17 | バナナサンド 大泉洋&松本若菜&佐藤隆太がハモリ我慢で大熱唱SP(1/14) | TBS | 55.0 |
18 | カズレーザーと学ぶ。 2025年イイ顔になる最新科学(1/14) | 日本テレビ | 54.4 |
19 | 世界くらべてみたら 上海ディズニー限定アトラクション&グルメ(1/15) | TBS | 54.3 |
20 | 相葉マナブ 出張お料理塾!中華・五十嵐さんと絶品白菜料理(1/19) | テレビ朝日 | 54.1 |
過去のランキングのアーカイブはこちらから▼
週間テレビ視聴ランキング | テレビ視聴率ランキング | 地上波録画視聴ランキング | BS録画視聴ランキング | スターランキング
文/武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。TVガイドアーカイブチーム代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
【ランキングデータについて】
ランキングデータは、関東142万台(公開日現在)を超えるREGZAの視聴データを基に、テレビの利用状況(家族での視聴や個人の視聴など)やユーザーの性別・年齢などの属性に、政府統計による世代別人口やテレビ保有率を加味した番組ごとの「推計視聴人数」を算出し、TVガイドWebが独自にランキング化したものです。
※各ランキングデータは、地上波放送番組とBS放送番組を合わせて集計したものです。
※ランキング集計期間には、集計日当日の翌日AM5:00までの番組を含みます。
※録画視聴は、放送日当日を含めた7日間のうちに再生視聴されたデータです。
※数値は1位を100とした場合の比率となります。
■テレビ視聴ランキング
・リアルタイム視聴ランキングベスト20 → 放送時刻に視聴した推計視聴人数が多い番組の上位20位分を掲載。
・録画再視聴ランキングベスト20 → 録画された番組を視聴した推計視聴人数が多い番組の上位20位分を掲載。
■ドラマ&バラエティー視聴ランキング
・ドラマ番組ベスト20(リアルタイム視聴+録画視聴の合算)
・バラエティー番組ベスト20(リアルタイム視聴+録画視聴の合算)
※「リアルタイム視聴」と「録画視聴」を合わせた、合計推計視聴人数の多い番組をジャンル別に20位分を掲載。 多様な視聴形態を加味したうえで、本当に多くの人に見られている番組が分かるランキング。
■トピックス
注目のトピックを取り上げた特集記事を掲載。より詳細でディープに分析。
出典元:TVS REGZA株式会社 テレビ視聴データ“TimeOn Analytics”
キーワード
この記事をシェアする