【ドラマ&バラエティー視聴ランキング】2025年1月6日(月)~1月12日(日)2025/01/24
リアルタイム+録画=真の視聴ランキング!
ドラマ&バラエティー TOP20
朝ドラ&大河がドラマ1、2位独占。「それスノ」ほかが“日テレバラエティー”に肉薄
ドラマランキングはベスト3が僅差で競う接戦となったが、首位「おむすび」、2位「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」と、朝ドラと大河のワンツーフィニッシュとなった。特番では、川栄李奈主演の「となりのナースエイドSP 2025」(日本テレビ)が6位にランクイン。NHKがBSの「おむすび」も合わせてベスト20に6本を送り込む健闘を見せる一方、TBSのドラマが1本もランクインしていないという珍しい結果となった。
バラエティーでは、例によって日本テレビのバラエティーが「ザ!世界仰天ニュース」を筆頭に上位を席巻。ベスト20に9本をランクインさせる強さを見せてはいるものの、TBSが5位「それSnow Manにやらせて下さいSP」を筆頭に5番組、テレビ朝日が7~9位の3本はじめ4番組をランクインさせるなど、各局個性を発揮して善戦している。
こちらもオススメ▼
リアルタイム視聴&録画視聴ランキング | 番組視聴トピックス | ドラマ一覧 | 新着ドラマ情報 | 新着バラエティー情報
■ドラマランキング ベスト20[リアルタイム視聴+録画視聴の合算]
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント (%) |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説「おむすび」(69)(1/9) | NHK総合 | 100.0 |
2 | べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~(2)(1/12) | NHK総合 | 99.0 |
3 | [新]プライベートバンカー #1(1/9) | テレビ朝日 | 96.4 |
4 | [新]ホットスポット #1(1/12) | 日本テレビ | 87.5 |
5 | [新]〈木曜劇場〉日本一の最低男 #01(1/9) | フジテレビ | 84.3 |
6 | となりのナースエイドSP 2025(1/11) | 日本テレビ | 78.2 |
7 | 相棒 season23 #10(1/8) | テレビ朝日 | 70.1 |
8 | [新]フォレスト #1(1/12) | テレビ朝日 | 50.3 |
9 | [新]〈火ドラ★イレブン〉御曹司に恋はムズすぎる #01(1/7) | フジテレビ | 46.6 |
10 | [新]ドラマ10「東京サラダボウル」(1)(1/7) | NHK総合 | 45.3 |
11 | [新]私の知らない私 第1話(1/9) | 日本テレビ | 37.5 |
12 | 相棒14 #15[再](1/10) | テレビ朝日 | 30.8 |
13 | 〈土ドラ〉最高のオバハン中島ハルコ~マダム・イン・ちょこっとだけバンコク~ #02(1/11) | フジテレビ | 29.4 |
14 | [新]ホンノウスイッチ #1(1/11) | テレビ朝日 | 29.3 |
15 | [新]べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~(1)[再](1/11) | NHK総合 | 27.7 |
16 | 連続テレビ小説「おむすび」(68)(1/8) | NHK BS | 26.4 |
17 | [新]財閥復讐~兄嫁になった元嫁へ~ 第1話(1/6) | テレ東 | 24.9 |
18 | 連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」(31)(1/6) | NHK総合 | 23.0 |
19 | 孤独のグルメ全話イッキ見!「過去作一挙放送・Season5」(1/9) | テレ東 | 22.3 |
20 | 仮面ライダーガヴ 第18話(1/12) | テレビ朝日 | 21.7 |
■バラエティーランキング ベスト20[リアルタイム視聴+録画視聴の合算]
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント (%) |
---|---|---|---|
1 | ザ!世界仰天ニュース 4時間SP 仰天チェンジ&ヒロミのロケット花火事故(1/7) | 日本テレビ | 100.0 |
2 | はじめてのおつかい 新春!小さな大冒険SP 2025(1/6) | 日本テレビ | 85.7 |
3 | THE突破ファイル 万引きGメン&空港税関VS密輸犯(1/9) | 日本テレビ | 80.7 |
4 | 沸騰ワード10 伝説の家政婦志麻さん&川口春奈が大食いの才能開花(1/10) | 日本テレビ | 78.9 |
5 | それSnow Manにやらせて下さいSP デビュー5周年SPメドレー(1/10) | TBS | 74.2 |
6 | 有吉の壁3時間SP 豊洲で男女即興&世界目指す珍芸&アドリブ野球ドラマ(1/8) | 日本テレビ | 72.6 |
7 | マツコ&有吉 かりそめ天国 3時間SP 北関東の冬グルメ&極上宿頂上決戦!(1/10) | テレビ朝日 | 71.2 |
8 | 帰れマンデー見っけ隊!! 新春3時間SP(1/6) | テレビ朝日 | 71.1 |
9 | ロンドンハーツ×テレビ千鳥 合体3時間SP(1/7) | テレビ朝日 | 70.2 |
10 | 水曜日のダウンタウン(1/8) | TBS | 69.7 |
11 | 秘密のケンミンSHOW極 2時間SP! 番組登場回数ランキング(1/9) | 日本テレビ | 67.6 |
12 | ニンゲン観察モニタリング 大泉洋にやらせたい事&木村拓哉in宮城(1/9) | TBS | 65.8 |
13 | 満天☆青空レストラン 東京㊙絶品チーズ!(1/11) | 日本テレビ | 65.4 |
14 | ザ!鉄腕!DASH!! バーガー世界大会へ&DASH島造船計画始動(1/12) | 日本テレビ | 65.1 |
15 | 坂上&指原のつぶれない店 スーパー王国埼玉SP!(1/12) | TBS | 63.4 |
16 | 超ホンマでっか!?TV 2時間SP 開運2025&血液型新発見SP(1/8) | フジテレビ | 61.5 |
17 | それって実際どうなの会 木村拓哉が生瀬と釣りで一攫千金SP!(1/8) | TBS | 60.3 |
18 | 芸能人が本気で考えた!ドッキリGP マッサマン対きんに君&化け猫の島SP(1/11) | フジテレビ | 60.0 |
19 | 相葉マナブ 茨城のごぼうで絶品料理!(1/12) | テレビ朝日 | 59.5 |
20 | ニノさんとあそぼ 市川実日子&松坂桃李&堺正章と笑い尽くす旅!(1/12) | 日本テレビ | 59.1 |
過去のランキングのアーカイブはこちらから▼
週間テレビ視聴ランキング | テレビ視聴率ランキング | 地上波録画視聴ランキング | BS録画視聴ランキング | スターランキング
文/武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。TVガイドアーカイブチーム代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
【ランキングデータについて】
ランキングデータは、関東142万台(公開日現在)を超えるREGZAの視聴データを基に、テレビの利用状況(家族での視聴や個人の視聴など)やユーザーの性別・年齢などの属性に、政府統計による世代別人口やテレビ保有率を加味した番組ごとの「推計視聴人数」を算出し、TVガイドWebが独自にランキング化したものです。
※各ランキングデータは、地上波放送番組とBS放送番組を合わせて集計したものです。
※ランキング集計期間には、集計日当日の翌日AM5:00までの番組を含みます。
※録画視聴は、放送日当日を含めた7日間のうちに再生視聴されたデータです。
※数値は1位を100とした場合の比率となります。
■テレビ視聴ランキング
・リアルタイム視聴ランキングベスト20 → 放送時刻に視聴した推計視聴人数が多い番組の上位20位分を掲載。
・録画再視聴ランキングベスト20 → 録画された番組を視聴した推計視聴人数が多い番組の上位20位分を掲載。
■ドラマ&バラエティー視聴ランキング
・ドラマ番組ベスト20(リアルタイム視聴+録画視聴の合算)
・バラエティー番組ベスト20(リアルタイム視聴+録画視聴の合算)
※「リアルタイム視聴」と「録画視聴」を合わせた、合計推計視聴人数の多い番組をジャンル別に20位分を掲載。 多様な視聴形態を加味したうえで、本当に多くの人に見られている番組が分かるランキング。
■トピックス
注目のトピックを取り上げた特集記事を掲載。より詳細でディープに分析。
出典元:TVS REGZA株式会社 テレビ視聴データ“TimeOn Analytics”
キーワード
この記事をシェアする