Ranking
    ランキング
    
    【BS録画視聴ランキング】
2023年3月13日(月)~3月19日(日)2023/03/31 
    「グレースの履歴」総合3位。「ザ少年倶楽部プレミアム」キスマイ卒業SP部門首位
「どうする家康」と「舞いあがれ!」の上位2作品は変わらず。「舞いあがれ!」は最終回まであと2週である。3位には源孝志が原作・脚本・演出を手掛けるプレミアムドラマ「グレースの履歴」が初登場。滝藤賢一、尾野真千子共演で描く自己再生のロードムービーである。4位は韓国ドラマ「ペントハウス シーズン2」が前週5位から1ランクアップ。8位「ボッサム」と9位「ぼんくら」は今週が最終回。10位「本日も晴天なり」は翌週が最終週である。映画部門5位には、2022年公開の「キングダム2 遥かなる大地へ」(WOWOWシネマ・有料放送)がランクイン。音楽部門首位「ザ少年倶楽部プレミアム」は、4年間司会を務めた4代目MC・Kis-My-Ft2の卒業スペシャル。4月からはKing & Princeの永瀬廉と髙橋海人がMCを務める。
文/武内朗
BS総合(関東)
| 順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント | 
|---|---|---|---|
| 1 | どうする家康(11)(3/19) | NHK BSプレミアム | 100.0 | 
| 2 | 連続テレビ小説「舞いあがれ!」(116)(3/17) | NHK BSプレミアム | 59.2 | 
| 3 | [新]ドラマ グレースの履歴(1)(3/19) | NHK BSプレミアム | 51.2 | 
| 4 | 韓国ドラマ「ペントハウス」シーズン2 第2話(3/13) | BS日テレ | 30.7 | 
| 5 | 上陽賦 運命の王妃(29)(3/19) | NHK BSプレミアム | 30.6 | 
| 6 | ウチ、“断捨離”しました!「子育てが分からない!500着の服と格闘するママ」(3/14) | BS朝日 | 26.9 | 
| 7 | 名探偵ポワロ(40)(3/15) | NHK BSプレミアム | 25.5 | 
| 8 | 韓国時代劇・ポッサム~愛と運命を盗んだ男~[終](3/15) | BS-TBS | 25.4 | 
| 9 | BS時代劇「ぼんくら(10)[終](3/17) | NHK BSプレミアム | 24.8 | 
| 10 | 連続テレビ小説「本日も晴天なり」(147)(3/18) | NHK BSプレミアム | 21.6 | 
BSドラマ(関東)
| 順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント | 
|---|---|---|---|
| 1 | どうする家康(11)(3/19) | NHK BSプレミアム | 100.0 | 
| 2 | 連続テレビ小説「舞いあがれ!」(116)(3/17) | NHK BSプレミアム | 59.2 | 
| 3 | [新]ドラマ グレースの履歴(1)(3/19) | NHK BSプレミアム | 51.2 | 
| 4 | 韓国ドラマ「ペントハウス」シーズン2 第2話(3/13) | BS日テレ | 30.7 | 
| 5 | 上陽賦 運命の王妃(29)(3/19) | NHK BSプレミアム | 30.6 | 
| 6 | 名探偵ポワロ(40)(3/15) | NHK BSプレミアム | 25.5 | 
| 7 | 韓国時代劇・ポッサム~愛と運命を盗んだ男~[終](3/15) | BS-TBS | 25.4 | 
| 8 | BS時代劇「ぼんくら(10)[終](3/17) | NHK BSプレミアム | 24.8 | 
| 9 | 連続テレビ小説「本日も晴天なり」(147)(3/18) | NHK BSプレミアム | 21.6 | 
| 10 | 土曜サスペンス・ホテルマン 東堂克生の事件ファイル~日光鬼怒川温泉殺人事件~(3/18) | BS-TBS | 21.6 | 
BS映画(関東)
| 順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント | 
|---|---|---|---|
| 1 | プレミアムシネマ「バグダッド・カフェ」ニュー・ディレクターズ・カット版(3/16) | NHK BSプレミアム | 100.0 | 
| 2 | 土曜映画デラックス「THE LAW 刑事の掟」(3/18) | BS-TBS | 88.2 | 
| 3 | プレミアムシネマ「LION/ライオン~25年目のただいま~」(3/14) | NHK BSプレミアム | 84.4 | 
| 4 | プレミアムシネマ「めまい」(3/15) | NHK BSプレミアム | 76.9 | 
| 5 | [初]キングダム2 遥かなる大地へ(3/18) | WOWOWシネマ | 73.3 | 
| 6 | 日曜ロードショー 映画「ミッション:インポッシブル3」(3/19) | BS日テレ | 73.0 | 
| 7 | シネマクラッシュ「ザ・センチネル/陰謀の星条旗」(3/13) | BSテレ東 | 70.3 | 
| 8 | プレミアムシネマ「不死身の保安官」(3/17) | NHK BSプレミアム | 67.5 | 
| 9 | シネマジャパン「虹をつかむ男 南国奮斗篇」(3/18) | BSテレ東 | 64.1 | 
| 10 | 映画「エンド・オブ・キングダム」(3/19) | BS-TBS | 59.2 | 
BS音楽(関東)
| 順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント | 
|---|---|---|---|
| 1 | ザ少年倶楽部プレミアム「NEWS×キスマイ卒業SPステージ」(3/17) | NHK BSプレミアム | 100.0 | 
| 2 | The Covers 秦基博~春・新たな未来へ~(3/19) | NHK BSプレミアム | 70.1 | 
| 3 | ベストヒットUSA「デヴィッド・ボウイ、ウェット・レッグ」(3/18) | BS朝日 | 51.5 | 
| 4 | BS日本・こころの歌「歌謡史~昭和20年代2」(3/13) | BS日テレ | 32.7 | 
| 5 | 新・BS日本のうた(3/19) | NHK BSプレミアム | 30.3 | 
| 6 | 〈BSフジサタデープレミアム〉輝き続ける中島みゆき(3/18) | BSフジ | 29.3 | 
| 7 | 武田鉄矢の昭和は輝いていたスペシャル「テレビ創成期の昭和歌謡」(3/17) | BSテレ東 | 28.9 | 
| 8 | クラシック倶楽部「反田恭平 オール・ショパン・プログラム」(3/13) | NHK BSプレミアム | 27.4 | 
| 9 | 人生、歌がある「作詞家・安井かずみ特集」(3/18) | BS朝日 | 25.5 | 
| 10 | Sound Inn“S” Littel Glee Monster(3/18) | BS-TBS | 21.8 | 
BSスポーツ(関東)
| 順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント | 
|---|---|---|---|
| 1 | ゴルフサバイバル 3月の陣・第3週(3/17) | BS日テレ | 100.0 | 
| 2 | Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント・予選ラウンド「第2日」(3/18) | BS朝日 | 75.5 | 
| 3 | Jリーグタイム「J1第5節」(3/19) | NHK BS1 | 69.3 | 
| 4 | Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント・決勝ラウンド「最終日」(3/19) | BS朝日 | 66.7 | 
| 5 | ゴルフ侍、見参!(3/19) | BSテレ東 | 60.2 | 
| 6 | 女子ゴルフペアマッチ選手権 2時間SP(3/13) | BS朝日 | 49.5 | 
| 7 | Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント・予選ラウンド「第1日」(3/17) | BS朝日 | 48.7 | 
| 8 | グレートレース「完走率4%!非情のレース ニュージーランド216km」(3/19) | NHK BS1 | 37.8 | 
| 9 | FIFAワールドカップ2022 日本代表全記録(3/19) | NHK BS1 | 33.6 | 
| 10 | ゴルフ 天下!たい平~Season4~(3/19) | BSテレ東 | 33.2 | 
BSアニメ・特撮(関東)
| 順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント | 
|---|---|---|---|
| 1 | 最強陰陽師の異世界転生記(3/19) | BS11 イレブン | 100.0 | 
| 2 | ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかⅣ 深章 厄災篇[終](3/18) | BS11 イレブン | 98.9 | 
| 3 | ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン(3/18) | BS11 イレブン | 89.4 | 
| 4 | 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。2(3/16) | BS11 イレブン | 89.4 | 
| 5 | 解雇された暗黒兵士(30代)のスローなセカンドライフ(3/18) | BS11 イレブン | 88.2 | 
| 6 | ドラゴンボール超(3/19) | BSフジ | 79.5 | 
| 7 | 異世界のんびり農家(3/20) | BSテレ東 | 65.2 | 
| 8 | BASTARD!! -暗黒の破壊神-(3/15) | BS11 イレブン | 63.0 | 
| 9 | ワンピース(3/19) | BSフジ | 60.4 | 
| 10 | 便利屋斎藤さん、異世界に行く(3/14) | BS日テレ | 59.8 | 
BSバラエティー(関東)
| 順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント | 
|---|---|---|---|
| 1 | ウチ、“断捨離”しました!「子育てが分からない!500着の服と格闘するママ」(3/14) | BS朝日 | 100.0 | 
| 2 | ヒロシのぼっちキャンプ Season3[再]「この道をゆけば 白樺 ほか」(3/15) | BS-TBS | 71.4 | 
| 3 | 英雄たちの選択 和歌と刀 細川幽斎・乱世を生き抜く(3/15) | NHK BSプレミアム | 52.3 | 
| 4 | 町中華で飲ろうぜ ゲスト2連発(3/14) | BS-TBS | 50.8 | 
| 5 | 大改造!!劇的ビフォーアフター「遺言を守れない家」(3/19) | BS朝日 | 49.7 | 
| 6 | おぎやはぎの愛車遍歴 野球界のレジェンド・佐々木主浩(3/18) | BS日テレ | 49.7 | 
| 7 | ロイヤル・ミステリー 皇后のドレスの謎(3/18) | NHK BSプレミアム | 46.5 | 
| 8 | バナナマン日村が歩く!ウォーキングのひむ太郎「神田編」(3/14) | BS朝日 | 46.3 | 
| 9 | カーグラフィックTV「メルセデス-AMG SL/ケータハム 170R」(3/16) | BS朝日 | 45.4 | 
| 10 | やまと尼寺 精進日記・選「弥生 ほろ苦ピリリ春が来た」(3/14) | NHK BSプレミアム | 44.9 | 
【ご注意】
・ランキングデータは、関東1都6県の東芝製テレビ「レグザ」に搭載されているクラウドサービス“TimeOn”のユーザーから許諾を頂いた約101万台(※2022年12月末時点)の視聴情報を、TVガイドwebが集計し、独自のジャンルごとにランキング形式にまとめたものです。
・ランキング集計期間には、集計日当日の翌日AM5:00までの番組を含みます。
・ポイント数は1位を100とした場合の比率となります。
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。TVガイドアーカイブチーム代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
情報提供:TVS REGZA株式会社
この記事をシェアする














