スターランキング
2019年1月12日(土)~1月18日(金)
なにわ男子・藤原丈一郎さんが大きくジャンプアップで1位に!!
WOMEN順位 | 名前 | 得票数 | 先週順位 |
---|---|---|---|
1 | 長澤まさみ | 63 | 1 |
2 | 川栄李奈 | 37 | 4 |
3 | 綾瀬はるか | 29 | 3 |
4 | 新垣結衣 | 26 | 5 |
4 | 深田恭子 | 26 | 7 |
6 | 石原さとみ | 24 | 2 |
7 | 竹内結子 | 22 | 10 |
8 | 安藤サクラ | 19 | 圏外 |
9 | 北川景子 | 16 | 圏外 |
10 | 高畑充希 | 11 | 圏外 |
MEN
順位 | 名前 | 得票数 | 先週順位 |
---|---|---|---|
1 | 藤原丈一郎 | 202 | 圏外 |
2 | 岩本照 | 111 | 3 |
3 | 佐久間大介 | 79 | 1 |
4 | 深澤辰哉 | 65 | 2 |
5 | 木村拓哉 | 63 | 4 |
6 | 草彅剛 | 54 | 圏外 |
7 | 阿部亮平 | 53 | 10 |
8 | 中居正広 | 44 | 5 |
9 | 宮舘涼太 | 42 | 6 |
10 | 亀梨和也 | 35 | 8 |
- キーワード