関東地区・世帯視聴率
2017年4月3日(月)~4月9日(日)
重大発表の影響(?)で「行列SP」首位。ヒロミゲストで「キンスマ」3位
番組エンディングに渡部建と佐々木希の結婚発表を生放送で放り込んできた「行列のできる法律相談所3時間SP」が2位をわずかに抑えて総合第1位。有村架純主演の新しい連続テレビ小説「ひよっこ」は0.1%の差で初登場第2位となった。ドラマ部門では、前週に引き続きテレビ朝日が絶好調。午後帯の再放送を含めベストテンに7本を送り込んだ。倉本聰が脚本を書き、石坂浩二・浅丘ルリ子ほかの豪華キャストの出演が話題の新昼帯ドラマ「やすらぎの郷」も、初回8.7%で同率7位と快調なすべり出し。テレビ東京「ドラマ特別企画・大沢在昌サスペンス冬芽の人」も8.6%で9位と健闘している。総合ベストテンは「ひよっこ」を除いてすべてその他の番組部門のバラエティーが占めていて、3位には「中居正広のキンスマスペシャル」がランクイン。中居とも親しいヒロミがゲスト出演、今まで語られることのなかった禁断の恋や沈黙の10年間について語った。
Text=まどか
総合(関東)
順位 | タイトル | 局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 行列のできる法律相談所3時間SP(4/9) | 日本テレビ | 20.2 % |
2 | 連続テレビ小説・ひよっこ(4/8) | NHK総合 | 20.1 % |
3 | 中居正広のキンスマスペシャル(4/7) | TBS | 18.0 % |
4 | 笑点(4/9) | 日本テレビ | 16.6 % |
5 | ニノさんSP・二宮和也と女が嫌いな女たち(4/9) | 日本テレビ | 13.8 % |
6 | しゃべくり007春の2時間SP(4/3) | 日本テレビ | 13.7 % |
6 | おしゃれイズム(4/9) | 日本テレビ | 13.7 % |
8 | 鶴瓶の家族に乾杯(4/3) | NHK総合 | 13.1 % |
8 | プレバト!才能ランキング(4/6) | TBS | 13.1 % |
10 | ザ!世界仰天ニュース今日から火曜は仰天の日!世界が驚く衝撃&感動満載4時間SP!(4/4) | 日本テレビ | 13.0 % |
ドラマ(関東)
順位 | タイトル | 局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説・ひよっこ(4/8) | NHK総合 | 20.1 % |
2 | 土曜プライム・土曜ワイド劇場・西村京太郎トラベル67・最終回(4/8) | テレビ朝日 | 12.9 % |
2 | おんな城主直虎(4/9) | NHK総合 | 12.9 % |
4 | スペシャルサタデー第3部2・緊急取調室(4/8) | テレビ朝日 | 11.0 % |
5 | ミステリースペシャルおかしな刑事15(4/6) | テレビ朝日 | 10.1 % |
6 | 月曜名作劇場・西村京太郎サスペンス新・十津川警部シリーズ2・伊香保温泉殺人事件(4/3) | TBS | 9.1 % |
7 | 帯ドラマ劇場・やすらぎの郷(4/3) | テレビ朝日 | 8.7 % |
7 | ドラマスペシャル警部補・碓氷弘一・殺しのエチュード(4/9) | テレビ朝日 | 8.7 % |
9 | ドラマ特別企画・大沢在昌サスペンス冬芽の人(4/5) | テレビ東京 | 8.6 % |
10 | 警視庁捜査一課9係(4/6) | テレビ朝日 | 8.4 % |
10 | スペシャルサタデー第3部1・緊急取調室(4/8) | テレビ朝日 | 8.4 % |
映画(関東)
順位 | タイトル | 局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 金曜ロードSHOW!・名探偵コナン迷宮の十字路・クロスロード(4/7) | 日本テレビ | 9.9 % |
2 | ドラえもんクレヨンしんちゃん春だ!映画だ!3時間アニメ祭り映画クレヨンしんちゃん(4/7) | テレビ朝日 | 8.6 % |
3 | 午後のロードショー・ソルト(4/6) | テレビ東京 | 3.3 % |
4 | 映画天国・最高の人生のはじめ方(4/3) | 日本テレビ | 2.0 % |
5 | サタ・シネ・ストーカー(4/8) | テレビ東京 | 0.9 % |
音楽(関東)
順位 | タイトル | 局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | うたコン(4/4) | NHK総合 | 9.0 % |
2 | NHKのど自慢(4/9) | NHK総合 | 8.8 % |
3 | 関ジャム完全燃SHOW(4/9) | テレビ朝日 | 6.9 % |
4 | MUSIC FAIR(4/8) | フジテレビ | 5.3 % |
5 | チカラウタ(4/9) | 日本テレビ | 4.8 % |
6 | Love musicプレゼンツ桜フェス2017門出(4/7) | フジテレビ | 3.9 % |
7 | バズリズム(4/7) | 日本テレビ | 3.5 % |
7 | 題名のない音楽会(4/9) | テレビ朝日 | 3.5 % |
9 | SONGS(4/6) | NHK総合 | 2.8 % |
10 | COUNT DOWN TV(4/8) | TBS | 2.1 % |
スポーツ(関東)
順位 | タイトル | 局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | SAMURAI BASEBALL・DeNA×巨人(4/5) | TBS | 9.5 % |
2 | スーパーベースボール・阪神×巨人(4/9) | テレビ朝日 | 8.4 % |
3 | Going!Sports&News(4/8) | 日本テレビ | 7.3 % |
4 | サタデースポーツ(4/8) | NHK総合 | 6.8 % |
5 | ミライ・モンスター(4/9) | フジテレビ | 6.6 % |
6 | サッカー・キリンチャレンジカップ2017・なでしこジャパン×コスタリカ女子代表(4/9) | テレビ朝日 | 6.5 % |
7 | 第71回全日本体操選手権・男女個人総合(4/9) | NHK総合 | 5.7 % |
7 | サンデースポーツ(4/9) | NHK総合 | 5.7 % |
9 | みんなのKEIBA・桜花賞(4/9) | フジテレビ | 5.6 % |
10 | 2017マスターズゴルフ(4/8) | TBS | 5.4 % |
アニメ(関東)
順位 | タイトル | 局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | サザエさん(4/9) | フジテレビ | 12.8 % |
2 | ドラえもんクレヨンしんちゃん春だ!映画だ!3時間アニメ祭りドラえもん(4/7) | テレビ朝日 | 9.4 % |
3 | ちびまる子ちゃん(4/9) | フジテレビ | 8.9 % |
4 | ワンピース(4/9) | フジテレビ | 7.9 % |
5 | 名探偵コナン(4/8) | 日本テレビ | 6.4 % |
6 | ドラゴンボール超(4/9) | フジテレビ | 5.9 % |
7 | ポケットモンスターサン&ムーン1時間スペシャル(4/6) | テレビ東京 | 4.2 % |
8 | アニメおさるのジョージ(4/8) | NHKEテレ | 3.7 % |
9 | 僕のヒーローアカデミア(4/8) | 日本テレビ | 3.5 % |
10 | 妖怪ウォッチ(4/7) | テレビ東京 | 3.1 % |
その他の娯楽番組(関東)
順位 | タイトル | 局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 行列のできる法律相談所3時間SP(4/9) | 日本テレビ | 20.2 % |
2 | 中居正広のキンスマスペシャル(4/7) | TBS | 18.0 % |
3 | 笑点(4/9) | 日本テレビ | 16.6 % |
4 | ニノさんSP・二宮和也と女が嫌いな女たち(4/9) | 日本テレビ | 13.8 % |
5 | しゃべくり007春の2時間SP(4/3) | 日本テレビ | 13.7 % |
5 | おしゃれイズム(4/9) | 日本テレビ | 13.7 % |
7 | 鶴瓶の家族に乾杯(4/3) | NHK総合 | 13.1 % |
7 | プレバト!才能ランキング(4/6) | TBS | 13.1 % |
9 | ザ!世界仰天ニュース今日から火曜は仰天の日!世界が驚く衝撃&感動満載4時間SP!(4/4) | 日本テレビ | 13.0 % |
10 | 芸能人格付けチェック・一流芸能人に・和・の常識はあるのか!?スペシャル(4/4) | テレビ朝日 | 12.5 % |
- 関連リンク